論文・出版
【NISTEP】 企業別無形資産の計測と無形資産が企業価値に与える影響の分析
| タイトル | 企業別無形資産の計測と無形資産が企業価値に 与える影響の分析 |
|---|---|
| 英語タイトル | |
| 著者名 | 宮川努 |
| キーワード | イノベーションと無形資産, 研究開発投資の経済・社会へのインパクト |
| 発行日 | 2013/3 |
| 出版者 | 科学技術政策研究所 |
| シリーズ番号 | DISCUSSION PAPER;088 |
| URL | http://hdl.handle.net/11035/1191 |
| シリーズ名 | DISCUSSION PAPER |
| 概要 | 本稿では、Corrado, Hulten and Sichel (2009)に従い、日本の上場企業別に無形資産の計測を行い、トービンのQ を有形資産のみの標準的なケース(conventional Tobin’s Q)と、無形資産を含むケース(revised Tobin’s Q)の2通りで計測した。 |

















