口頭発表
企業のイノベーション・アウトプットの多面的測定
タイトル | 企業のイノベーション・アウトプットの多面的測定 |
---|---|
英語タイトル | Multi-Dimensional Measurement of Innovation Outputs by Firms |
著者名 | 科学技術・学術政策研究所 第1研究グループ 池内 健太 |
キーワード | イノベーション活動,アウトプット,プレスリリース,特許、商標、意匠登録,知的財産権,全国イノベーション調査,ミクロデータ,パネルデータ,企業価値,生産性,プロダクト・イノベーション,組織イノベーション,研究開発支出,デザイン活動,マーケティング・イノベーション,新製品,技術開発,組織変更,市場価値 |
発行日 | 2017/6/20 |
出版者 | 科学技術・学術政策研究所 |
シリーズ番号 | 149 |
URL | |
シリーズ名 | DISCUSSION PAPER |
概要 | 企業のイノベーション活動のアウトプットに関する様々な指標間の相互依存性について、プレスリリースや知的財産権といった文献ベースのデータと「全国イノベーション調査」が収集した企業レベルのミクロデータを接合して、イノベーション活動の多様性を定量的に分析しました。分析の結果、特許出願や商標登録が多い企業や新製品、技術開発、組織変更に関するプレスリリースが多い企業ほど、企業の市場価値や生産性が高いことが分かりました。 |