Outcome & Resources
Reports, Recommendations, Papers
【NISTEP】 The result of the technical meeting on economic impact analysis from R&D investment and its application for policy planning
GIST: GRIPS
Title | The result of the technical meeting on economic impact analysisfrom R&D investment and its application for policy planning |
---|---|
Other title | 研究開発投資の経済効果分析とその政策立案への応用に関する検討会 |
Author | 3rd Policy-Oriented Research Group, National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) |
Keywords | R&D investment, Macro economic model |
Date of publication | July 2012 |
Publisher | National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) |
Series number | NISTEP NOTE(Science of Science Technology and Innovation Policy);002 |
URL | http://data.nistep.go.jp/dspace/bitstream/11035/1168/2/NISTEP-NN002-FullJ.pdf |
Series name | 05 NISTEP NOTE(Science of Science Technology and Innovation Policy) |
Absrtact |
The purpose of the technical meeting is to discuss on the present state and challenges related to economic impact analysis from R&D investment and its application for policy planning by using macro-econometrical model.
In the technical meeting, some presentations were made related to the current status of the data collection on each field’s knowledge stock, the outlines and evaluation results of the existing macro-econometrical model such as Economic and Fiscal Model used by Cabinet Office, what the model should be in order to evaluate the impact from R&D investment, and the status overseas, etc.
After the presentations, the open discussion was held among participants. |